![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | آلة ثني الألواح | الاستخدام: | ثني الصفائح المعدنية |
---|---|---|---|
تطبيق: | طاقة الرياح وبناء السفن وما إلى ذلك | سماكة الطبق: | 160 ملم كحد أقصى |
عرض اللوحة: | 3500 مم كحد أقصى | قوة الخضوع للوحة: | 245 ميجا باسكال |
لفة العمل الكمية: | 3 قطع | سرعة الدوران: | 4 م / دقيقة |
إبراز: | آلة ثني الألواح المعدنية الهيدروليكية,آلة ثني الألواح المعدنية 160 مم,أسطوانة الألواح المعدنية 4 م / دقيقة |
آلة ثني الألواح ذات 3 أسطوانات كبيرة الحجم من النوع السفلي آلة لف لوحة التحكم NC
ميزات الجهاز:
المعايير الفنية:
نموذج رقم: |
أقصى الانحناء سمك (مم) |
أقصى سمك ما قبل الانحناء (مم) |
أقصى عرض للوحة (مم) |
قوة المحرك (كيلوواط) |
شاملة البعد (مم) |
HQW11S-380x4000 |
380 |
350 |
4000 |
900 |
12950 × 9800 × 9500 |
HQW11S-270 / 360x3500 |
270/360 |
240/330 |
3500 |
597.5 |
12490 × 7070 × 8520 |
HQW11S-240 / 280x3500 |
240 |
215 |
3500 |
284 + 89 |
12200 × 6650 × 7600 |
HQW11S-200 / 300x3500 |
200 |
180 |
3500 |
665 |
12180 × 6270 × 7400 |
HQW11S-160 / 250x3500 |
160/250 |
140/220 |
3500 |
220 + 95 |
11480 × 5720 × 6880 |
HQW11S-150 / 220x3000 |
150/220 |
130/180 |
3000 |
220 + 89 |
10930 × 5900 × 6640 |
HQW11S-200x4500 |
200 |
170 |
4500 |
220 + 75 |
12880 × 7500 × 7290 |
HQW11S-200x3000 |
200 |
180 |
3000 |
220 + 93.7 |
12100 × 6160 × 7460 |
HQW11S-190x4000 | 190 | 160 | 4000 | 270 | 12150x6800x7300 |
HQW11S-180x4000 | 180 | 160 | 4000 | 264 | 12050 × 6790 × 7100 |
HQW11S-180x3000 | 180 | 170 | 3000 | 220 + 93.7 | 10950 × 5920 × 6360 |
HQW11S-170x4000 | 170 | 140 | 4000 | 220 + 87.5 | 11900 × 6590 × 7000 |
HQW11S-170x3000 | 170 | 150 | 3000 | 220 + 84.2 | 10950 × 5290 × 6360 |
HQW11S-160x4000 | 160 | 140 | 4000 | 220 + 87.5 | 11470 × 6200 × 6990 |
HQW11S-160x3000 | 160 | 140 | 3000 | 180 + 79.2 | 10620 × 5450 × 6400 |
HQW11S-150x4000 | 150 | 130 | 4000 | 220 + 87.5 | 10960 × 5940 × 6700 |
HQW11S-150x3000 | 150 | 135 | 3000 | 150 + 84.2 | 10430 × 4970 × 5850 |
HQW11S-140x4000 | 140 | 125 | 4000 | 170 + 46.2 | 10620 × 4970 × 5890 |
HQW11S-140x3000 | 140 | 125 | 3000 | 126 + 39.2 | 10350x4990x6330 |
HQW11S-130x4000 | 130 | 115 | 4000 | 126 + 46.2 | 10560 × 4740 × 5890 |
HQW11S-130x3000 | 130 | 115 | 3000 | 126 + 39.2 | 9070 × 4690 × 6110 |
HQW11S-120x4000 | 120 | 110 | 4000 | 126 + 46.2 | 10510 × 4740 × 5810 |
HQW11S-120x3000 | 120 | 110 | 3000 | 126 + 39.2 | 8880 × 4360 × 4960 |
HQW11S-110x4000 | 110 | 100 | 4000 | 126 + 46.2 | 10300 × 4770 × 5140 |
HQW11S-110x3000 | 110 | 100 | 3000 | 110 + 39.2 | 8860 × 4160 × 4960 |
HQW11S-100x4000 | 100 | 90 | 4000 | 110 + 41 | 10110 × 4410 × 5050 |
HQW11S-100x3000 | 100 | 90 | 3000 | 104 + 32.2 | 8600 × 4160 × 4490 |
HQW11S-90x4000 | 90 | 80 | 4000 | 104 + 15 | 9310 × 3660 × 4440 |
HQW11S-90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 74 + 32.2 | 8280x3990x4470 |
HQW11S-80x4000 | 80 | 70 | 4000 | 70 + 15 | 8930 × 4590 × 4020 |
HQW11S-80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 60 + 32.2 | 8040 × 3950 × 3940 |
HQW11S-70x4000 | 70 | 60 | 4000 | 60 + 15 | 8980 × 3320 × 3680 |
HQW11S-70x3000 | 70 | 60 | 3000 | 60 + 24.1 | 7980 × 3320 × 3680 |
(* المعلمات أعلاه إرشادية ويمكن تعديلها وفقًا لمتطلبات العملاء الفعلية.)
اتصل شخص: Freeman Hu
الهاتف :: +86-15337398239